Bezeichnung |
B mm |
D mm |
D1 mm |
H mm |
H1 mm |
L mm |
t mm |
GLR 32x1,5 | 12 | 32 | 20 | 3 | 4 | 24 | 1,5 |
GLR 32x2 | 12 | 32 | 20 | 3 | 4 | 24 | 2 |
GLR 35x1,5 | 12 | 35 | 20 | 3 | 4 | 24 | 1,5 |
GLR 355x2 | 12 | 35 | 20 | 3 | 4 | 24 | 2 |
GLR 38x1,5 | 18 | 38 | 25 | 3 | 7 | 24 | 1,5 |
GLR 38x2 | 18 | 38 | 25 | 3 | 7 | 24 | 2 |
GLR 40x1,5 | 18 | 40 | 25 | 3 | 7 | 24 | 1,5 |
GLR 40x2 | 18 | 40 | 25 | 3 | 7 | 24 | 2 |
Sie finden eine Ansicht der Bezeichnungen bei den Bildern.